Slettede domænenavne
Denne liste viser løbende de danske domænenavne der er blevet slettet. Listen består af nyligt fritstillede domænenavne fra perioden 2018-03-09 - 2018.04.20. Se også listen over suspenderede domænenavne (ny version).
Forrige side | Næste side
Domæne | Backlinks | Dandomain | Registreret | Slettet | Alder |
aptoit.dk | registrer | 2011-09-21 | 00:01:02 | 6.58 | |
columbus-retail.dk | registrer | 2011-09-19 | 00:03:24 | 6.59 | |
entomol.dk | registrer | 2011-09-19 | 00:04:52 | 6.59 | |
grontmijas.dk | registrer | 2011-09-21 | 00:06:30 | 6.58 | |
karlsonur.dk | registrer | 2011-09-19 | 00:08:40 | 6.59 | |
rosecup.dk | registrer | 2011-09-19 | 00:13:47 | 6.59 | |
saxobankcorporate.dk | registrer | 2011-09-22 | 00:14:21 | 6.58 | |
web-varehuset.dk | registrer | 2011-09-19 | 00:18:47 | 6.59 | |
columbusnsc.dk | registrer | 2011-09-29 | 00:20:45 | 6.56 | |
dholi.dk | registrer | 2011-09-26 | 00:21:01 | 6.57 | |
dreamabout.dk | registrer | 2011-09-29 | 00:22:08 | 6.56 | |
hungergames.dk | registrer | 2011-09-26 | 00:24:14 | 6.57 | |
nts-projekter.dk | registrer | 2011-09-27 | 00:26:31 | 6.57 | |
sebastiankolind.dk | registrer | 2015-12-09 | 00:28:06 | 2.36 | |
slimin6.dk | registrer | 2011-09-27 | 00:28:12 | 6.57 | |
tiversen.dk | registrer | 2011-09-28 | 00:29:30 | 6.56 | |
wwwabena.dk | registrer | 2011-09-30 | 00:29:51 | 6.56 | |
wwwabenaprivat.dk | registrer | 2011-09-30 | 00:30:11 | 6.56 | |
agedrup-it.dk | registrer | 2017-04-03 | 00:32:43 | 1.05 | |
bryllups-lokaler.dk | registrer | 2012-09-03 | 00:35:12 | 5.63 | |
junepersson.dk | registrer | 2012-09-04 | 00:40:01 | 5.63 | |
tinggårdshegnet.dk | registrer | 2012-09-04 | 00:47:14 | 5.63 | |
engros-prisen.dk | registrer | 2012-09-12 | 00:51:44 | 5.61 | |
familieivaerksaetterne.dk | registrer | 2012-09-11 | 00:52:14 | 5.61 | |
familieiværksætterne.dk | registrer | 2012-09-11 | 00:52:20 | 5.61 | |
gymhjaelpen.dk | registrer | 2012-09-10 | 00:53:14 | 5.61 | |
gymhjælpen.dk | registrer | 2012-09-10 | 00:53:21 | 5.61 | |
læge-support.dk | registrer | 2012-09-12 | 00:59:05 | 5.61 | |
bpa-nord.dk | registrer | 2012-09-20 | 01:08:34 | 5.58 | |
ide-maskinen.dk | registrer | 2012-09-21 | 01:17:10 | 5.58 |
Historik
2018-04-19, 2018-04-18, 2018-04-17, 2018-04-16, 2018-04-15, 2018-04-14, 2018-04-13
Se også:
DK Hostmaster: Slettede domæner
DK Hostmaster: Suspenderinger på grund af manglende fornyelse af registreringen
Oppetid overvågning
Overvåg dine hjemmesider via e-mail og SMS.
Statistik til dit DK domæne
Gratis statistik og chart placering til dit domæne.