Velkommen | opret ny bruger | log på

Host population

Listen nedenfor viser antallet servere og domænenavne per host.

Nyt: Fra den 20 December 2011 bliver serverens ejer bestemt ved hjælp af Reverse DNS. Hvis en server svarer med en IP addresse istedet for et domænenavn så bliver den ikke registreret.

Næste side
# Host Antal servere Antal domæner
1. unoeuro.com 123 52334
2. surf-town.net 161 47890
3. dandomain.net 20 40892
4. gigahost.dk 31 32109
5. webhosting.dk 70 21485
6. gratisdns.dk 4 21008
7. dandomain.dk 14 20109
8. meebox.net 325 13833
9. zitcom.dk 46 10633
10. cliche.dk 23 10127
11. amazonaws.com 1259 9989
12. one.com 16 9301
13. your-server.de 1243 9228
14. bricksite.com 1 9223
15. 123hotel.dk 54 9058
16. serverpark.dk 96 9034
17. domeneshop.no 30 8409
18. servage.net 1194 7511
19. scannet.dk 7 6275
20. andersenit.dk 48 5349
21. domaindirect.dk 12 5112
22. wannafind.dk 47 4360
23. danhost.dk 23 4345
24. tdc.net 1219 4292
25. astonsweden.com 1 4279
26. rackhosting.com 76 4263
27. chl.lu 1 4160
28. hostnordic.com 238 3673
29. netsite.dk 18 3619
30. dotserv.com 74 3374
Side: 1 2 3 4 5 6 7 8

Oppetid overvågning

Overvåg dine hjemmesider via e-mail og SMS. oppetid.netnationen.dk