Velkommen | opret ny bruger | log på

Server population

Antallet af domæner per IP adresse svarer ofte til antallet af domænavne der er baseret på en enkelt server. Listen nedenfor viser servere (IP adresser) og antallet af domænenavne associeret med den enkelte IP adresse.

Nyt: Fra den 20 December 2011 bliver serverens ejer bestemt ved hjælp af Reverse DNS. Hvis en server svarer med en IP addresse istedet for et domænenavn så bliver den ikke registreret.

Næste side
# IP Host navn Antal
1. 194.150.113.21 dandomain.net 36559
2. 91.221.196.253 gratisdns.dk 20911
3. 194.255.15.19 dandomain.dk 16485
4. 194.36.0.242 194.36.0.242 15481
5. 195.41.131.69 unoeuro.com 9493
6. 217.195.176.192 bricksite.com 9223
7. 185.26.230.130 185.26.230.130 7295
8. 195.69.129.35 195.69.129.35 7002
9. 195.69.128.175 scannet.dk 5786
10. 194.63.248.41 domeneshop.no 5203
11. 194.150.113.22 194.150.113.22 5158
12. 194.150.113.19 194.150.113.19 5025
13. 195.47.247.250 195.47.247.250 4301
14. 194.150.113.17 astonsweden.com 4279
15. 80.92.90.41 chl.lu 4160
16. 94.231.109.237 zitcom.dk 3709
17. 194.150.113.18 194.150.113.18 3437
18. 93.191.155.37 zitcom.dk 3325
19. 194.242.40.151 rackhosting.com 3324
20. 194.150.113.20 194.150.113.20 3180
21. 194.150.113.26 dandomain.net 3153
22. 93.191.155.234 zitcom.dk 2895
23. 173.194.70.121 1e100.net 2848
24. 77.66.16.17 77.66.16.17 2794
25. 194.63.248.47 domeneshop.no 2771
26. 193.29.201.57 netsite.dk 2692
27. 46.30.212.65 46.30.212.65 2214
28. 195.128.174.154 195.128.174.154 2159
29. 194.150.113.16 194.150.113.16 2113
30. 217.116.232.212 gigahost.dk 2107
Side: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Oppetid overvågning

Overvåg dine hjemmesider via e-mail og SMS. oppetid.netnationen.dk